Cennik usług hotelowych w 2023 r.
typ pokoju | cena standardowa | 15/02/2023 - 27/04/2023 | 28/04/2023 - 03/05/2023 | 04/05/2023 - 16/06/2023 | 17/06/2023 - 30/06/2023 | 01/07/2023 - 18/08/2023 | 19/08/2023 - 01/09/2023 | 02/09/2023 - 23/12/2023 | 02/09/2023 - 31/01/2024 | 24/12/2023 - 01/01/2024 | 02/01/2024 - 31/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój 1 osobowy | 280 zł | 280 zł | 300 zł | 280 zł | 300 zł | 320 zł | 300 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł |
Pokój 2 osobowy | 440 zł | 440 zł | 500 zł | 440 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł |
Apartament 3 osobowy | 660 zł | 660 zł | 750 zł | 660 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 660 zł | 660 zł | 660 zł | 660 zł |
Domek 4 osobowy | 880 zł | 880 zł | 1040 zł | 1040 zł | 1040 zł | 1040 zł | 1040 zł | 880 zł | 880 zł | 880 zł | 880 zł |
Gajówka (7 osobowa) | 1600 zł | 1600 zł | 2000 zł | 1600 zł | 1600 zł | 1600 zł | 1600 zł | 1600 zł | 1600 zł | 2000 zł | 1600 zł |
Powyżej podano cenę wynajmu pokoju/apartamentu /domku/Gajówki na jedną dobę. W cenę pokoi i apartamentów wliczone jest śniadanie (nie dotyczy Gajówki) i podatek VAT 8%.
Cennik wyżywienia
Wyżywienie / 1 osobę | ||
Posiłek | Osoba dorosła (powyżej 10 roku życia) | Dzieci (4-10 lat) |
Obiad | 70 zł | 35 zł |
Kolacja | 50 zł | 25 zł |
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1700 i kończy się o godz. 1000 następnego dnia.
2. Dodatkowa osoba w pokoju lub apartamencie korzystająca ze „wspólnego spania” uiszcza dopłatę zawierającą opłatę za śniadanie w wysokości:
-
dzieci do lat 3 włącznie – bezpłatnie,
-
wspólne spanie - 170 zł/dzień,
3. Goście korzystający przynajmniej jeden raz z usług Ośrodka (od 2015 roku) oraz pracownicy Lasów Państwowych otrzymują rabat 10% na cenę noclegu.
4. Opłata uzdrowiskowa ustalona przez Urząd Gminy Ustka wynosi 5,00 zł/dobę/osobę. Płatność pobierana jest w Ośrodku gotówką w dniu przyjazdu.
5. Gościom Ośrodka udostępniamy parking.