Cennik usług hotelowych w 2023 r.

typ pokojucena standardowa15/02/2023 - 27/04/202328/04/2023 - 03/05/202304/05/2023 - 16/06/202317/06/2023 - 30/06/202301/07/2023 - 18/08/202319/08/2023 - 01/09/202302/09/2023 - 23/12/202302/09/2023 - 31/01/202424/12/2023 - 01/01/202402/01/2024 - 31/01/2024
Pokój 1 osobowy280 zł280 zł300 zł280 zł300 zł320 zł300 zł280 zł280 zł280 zł280 zł
Pokój 2 osobowy440 zł440 zł500 zł440 zł500 zł500 zł500 zł440 zł440 zł440 zł440 zł
Apartament 3 osobowy660 zł660 zł750 zł660 zł750 zł750 zł750 zł660 zł660 zł660 zł660 zł
Domek 4 osobowy880 zł880 zł1040 zł1040 zł1040 zł1040 zł1040 zł880 zł880 zł880 zł880 zł
Gajówka (7 osobowa)1600 zł1600 zł2000 zł1600 zł1600 zł1600 zł1600 zł1600 zł1600 zł2000 zł1600 zł

 Powyżej podano cenę wynajmu pokoju/apartamentu /domku/Gajówki na jedną dobę. W cenę pokoi i apartamentów wliczone jest śniadanie (nie dotyczy Gajówki) i podatek VAT 8%. 

Cennik wyżywienia

Wyżywienie / 1 osobę 

Posiłek

Osoba dorosła

(powyżej 10 roku życia)

Dzieci (4-10 lat)

Obiad

70 zł

35 zł

Kolacja

50 zł

25 zł

INFORMACJE DODATKOWE:

1.​​​​​ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1700 i kończy się o godz. 1000 następnego dnia.

2. Dodatkowa osoba w pokoju lub apartamencie korzystająca ze „wspólnego spania” uiszcza dopłatę zawierającą opłatę za śniadanie w wysokości:

  • dzieci do lat 3 włącznie – bezpłatnie,

  • wspólne spanie - 170 zł/dzień,

3Goście korzystający przynajmniej jeden raz z usług Ośrodka (od 2015 roku) oraz pracownicy Lasów Państwowych otrzymują rabat 10% na cenę noclegu.

4. Opłata uzdrowiskowa ustalona przez Urząd Gminy Ustka wynosi 5,00 zł/dobę/osobę. Płatność pobierana jest w Ośrodku gotówką w dniu przyjazdu.

5. Gościom Ośrodka udostępniamy parking.

 

Przejdź do góry strony